产品描述
玻璃珠是玻璃的微小球体,用于油漆和耐久的道路标记,可在黑暗或恶劣的天气条件下将光反射回驾驶员,从而提高了安全性和可见度。玻璃珠在道路安全中起着非常重要的作用。在白天,白色的道路标记材料与沥青形成鲜明的对比。在夜间,白线的对比度不足,必须通过添加反光玻璃珠来改善。
技术数据
硬度 | 比重 | 堆积密度 | 形状 | 游离二氧化硅 | 游离铁 | 颜色 | 圆度 | 反射率 |
6-7莫斯 | 2.45—2.50 g / cm3 | ≈1500公斤/立方米 | 球形 | 零 | <1% | 明确 | ≥80% | ≥1.5 |
二氧化硅2 | 娜2O | 氧化镁 | 氧化钙 | 铝2O3 | K2O | 其他 |
71-73% | 13-15% | 3-5% | 8-10% | 0.5-2% | 0.2-0.6% | ≤2% |
描述 | 玻璃微珠尺寸(μm) | 玻璃珠质量百分比(%) |
EN1424 | 1180 | 0 |
1000 | 0-10 | |
850 | 5-20 | |
600 | 45-85 | |
355 | 95-100 | |
EN1423(125-710微米) | 710 | 0-2 |
600 | 0-10 | |
355 | 30-70 | |
212 | 70-100 | |
125 | 95-100 | |
EN1423(125-850μm) | 850 | 0-2 |
710 | 0-10 | |
600 | 0-40 | |
355 | 50-90 | |
212 | 80-100 | |
125 | 95-100 |
应用
混合使用前,将这种玻璃珠以18-25%(重量百分比)的比例预混合在标记材料中。
滴落在这种类型的玻璃珠上,直接在喷漆机后面滴下或喷入湿漆中。
填料
25公斤塑料编织袋采用双层包装,通常48袋/托盘,将20个托盘放在一个20英尺的容器中。
1000KG-1200KG大袋采用双层包装,内层为聚乙烯薄膜,厚度不少于0.5mm,通常20袋装在一个20ft的容器中。